商品分類
推薦品牌
用途與特點(diǎn):
該機(jī)專用于CMC,并可用于化工、塑料、硅橡膠、食品等行業(yè),該機(jī)型容量大,捏合效果高,拌缸可承受一定的正負(fù)壓力,與物料接觸部分均由不銹制成,能確保物料的化學(xué)反應(yīng)性能。本機(jī)采用進(jìn)口雙密封,減速機(jī)可根據(jù)用戶要求硬齒面或軟齒面,傳動機(jī)構(gòu)與主機(jī)一體化組成,穩(wěn)定密封性能好,用戶安裝調(diào)試便利。
型號(L) | esun-0465-1 | esun-0465-2 | esun-0465-5 | esun-0465-10 | esun-0465-50 | esun-0465-100 | esun-0465-200 | esun-0465-300 | esun-0465-500 | esun-0465-1000 | esun-0465-1500 | esun-0465-2000 | esun-0465-3000 | esun-0465-4000 | esun-0465-5000 | esun-0465-6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
導(dǎo)熱油S彎循環(huán)(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電加熱(Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / |
快漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 |
慢漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | ;根據(jù)不同物料特性速比在1.0-1.9之間任選 | |||||||||||||||
主機(jī)功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 |
真空度(Mpa) | ≤-0.094 | |||||||||||||||
出料方式 | 1.手搖翻缸 2.球閥下出料 3.液壓翻缸出料 4.螺桿擠出出料 |
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?